Trước hết Công ty Thiên á xin gửi lời cảm ơn đến quý khách đã quang tâm đến sản phẩm của chúng tôi, Công ty xin gửi đến quý khách bảng báo giá bồn bảo ôn giữ nhiệt inox (bồn ngan) 2 lớp không chịu áp giữ nước nóng lạnh như sau:
Bồn bảo ôn inox giữ nhiệt kiểu đứng Thiên Á
Độ dày bảo ôn |
Dung tích (lít) | Lõi Bồn - Inox 304 | Vỏ Bồn - Inox 304 | Đơn giá (vnđ) | ||
Đường kính x Dài (mm) | Độ dày (mm) | Đường kính x Dài (mm) | Độ dày (mm) | |||
50mm | 500 | Ø760x1100 | 0.7 | Ø860x1200 | 0.4 | 7.900.000 |
1.000 | Ø960x1420 | 0.8 | Ø1060x1520 | 0.4 | 10.500.000 | |
1.500 | Ø1150x1420 | 0.8 | Ø1250x1520 | 0.5 | 16.900.000 | |
2.000 | Ø1140x1900 | 0.8 | Ø1240x2000 | 0.5 | 20.000.000 | |
2.500 | Ø1140x2400 | 0.8 | Ø1240x2500 | 0.5 | 24.500.000 | |
3.000 | Ø1300x2300 | 1 | Ø1400x2400 | 0.6 | 29.800.000 | |
4.000 | Ø1600x2000 | 1 | Ø1700x2100 | 0.6 | 36.500.000 | |
5.000 | Ø1600x2500 | 1 | Ø1700x2600 | 0.6 | 47.900.000 | |
6.000 | Ø1700x2650 | 1 | Ø1800x2750 | 0.6 | 55.500.000 | |
7.000 | Ø1700x3100 | 1 | Ø1800x3200 | 0.6 | 63.000.000 | |
80mm | 8.000 | Ø1800x3150 | 1.2 | Ø1960x3310 | 0.6 | 74.000.000 |
9.000 | Ø1800x3550 | 1.2 | Ø2060x3710 | 0.6 | 81.000.000 | |
10.000 | Ø1800x4000 | 1.2 | Ø2060x4160 | 0.6 | 88.000.000 |
Ghi chú:
♦ Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và vận chuyển trong nội thành Hà Nội (chưa tính chi phí cẩu). Đi tỉnh sẽ báo giá trực tiếp
♦ Đối với đơn hàng tăng độ dày vỏ bồn, tính công thêm 640.000đ/ 0.1mm/ 1m3
♦ Đối với đơn hàng tăng độ dày Foam, tính cộng thêm 325.000đ/ 10mm/ 1m3
♦ Cách nhiệt bằng chất Polyethylene (PU)
♦ Áp lực tỷ trọng lớn, khả năng giữ nhiệt cực tốt
♦ Sản phẩm được bảo hành trong vong 5 năm
♦ Thời gian giao hàng từ 3 - 5 ngày hoặc báo trực tiếp phụ thuộc vào số lượng bồn
♦ Báo giá trên có hiệu lực từ ngày 01/04/2021
Hình ảnh sản phẩm sử dụng thực tế
Xin trân trọng hợp tác!
Đối với khách hàng đai lý liên hệ trực tiếp để nhận báo giá ưu đãi
Liên hệ: 097.842.7978 - Mr Đạt